產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
技術(shù)參數(shù)
| 電氣參數(shù) | |||||||
| 最大功率-Pmax(wp) | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 |
| 開(kāi)路電壓-Voc (V) | 48.1 | 48.4 | 48.7 | 49 | 49.3 | 49.6 | 49.8 |
| 短路電流-lsc(A) | 15.76 | 15.8 | 15.83 | 15.86 | 15.89 | 15.91 | 15.93 |
| 組件效率nm(%) | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23.1 |
| 機(jī)械參數(shù) | |||||||
| 電池片類型 | N型i-TOPCon單晶 | ||||||
| 電池片數(shù)量 | 132片 | ||||||
| 組件尺寸 | 2382 xl134 x30 mm | ||||||
| 重量 | 27.9kg | ||||||




