產(chǎn)品優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | KL4000TL3 BH-UP | KL5000TL3 BH-UP | KL6000TL 3 BH-UP | KL7000TL3 BH-UP | KL8000TL3 BH-UP | KL10000TL3 BH-UP |
| 光伏輸入 | ||||||
| 最大光伏輸入功率 | 6000w | 7500W | 9000w | 10500W | 12000W | 15000W |
| MPPT數(shù)量 | 2 | |||||
| 交流輸出(并網(wǎng)) | ||||||
| 額定功率 | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| 額定電壓(范圍) | 230V/400V( | 310~476V) | ||||
| 交流輸入 | ||||||
| 工作電壓范圍 | 100~550V | |||||
| 持續(xù)充放電功率 | 4000w | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| 交流輸出(離網(wǎng)) | ||||||
| 最大輸出功率 | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| 額定電壓(范圍) | 230V/400V | |||||
| 常規(guī)數(shù)據(jù) | ||||||
| 尺寸(寬/高/厚) | 505/453/198mm | |||||
| 重量 | 30kg | |||||




