產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | KL3500 ES Lite | KL5000 ES |
| 電池參數(shù) | ||
| 電池電壓 | 48VDC | |
| 電池類型 | 鋰電池/鉛酸電池 | |
| 逆變器輸出 | ||
| 額定功率 | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
| 輸出電壓(電池模式) | 230VAC+5%@50/60Hz | |
| 光伏控制器 | ||
| 最大光伏陣列功率 | 4500W | 6000W |
| 獨(dú)立MPPT數(shù)量/每路MPPT組串?dāng)?shù) | 1/1 | |
| 交流充電器 | ||
| 輸入額定電壓 | 230 VAC | |
| 充電電流 | 60A | 80A |
| 通用參數(shù) | ||
| 尺寸(寬/高/厚) | 280/435/125mm | 330/485/135mm |
| 重量(Kg) | 9.2kg | 12kg |


